Om rörligt elpris
Det rörliga priset är volymvägt
Volymvägningen tar hänsyn till hur elbörsens timpris varierar beroende på efterfrågan. När vi köper el på elbörsen betalar vi aktuellt timpris för våra kunders verkliga elförbrukning, det du betalar till oss stämmer överens med vår inköpskostnad. Vårt volymvägda pris uppdateras 4-6:e varje månad på sidan Våra elpriser.
Priset kan variera kraftigt
Rörligt elpris passar främst den som är förberedd på att priset kan svänga upp och ner. Om du förbrukar mest el vintertid så kan du minska din risk med vårt vinteravtal Trygg Vinter.
Rörligt elpris uppdateras varje månad
Nedan ser du hur elbörsens månadsmedel varierat tidigare. Det är tillgång och efterfrågan som styr priset.
OBS! I elbörsens prishistorik nedan ingår inte:
- Vårt påslag (administrations,- och riskersättning) f n 2,5 öre/kWh exkl moms.
- Differens mellan elbörsens raka månadsmedelpris och våra kunders volymvägda pris.
- Vid var tid gällande elcertifikatsavgift (december 2012: 3 öre/kWh exkl moms).
- Energiskatt
- Moms
| Historik: Elbörsen Nordpools månadsmedelpris för Sveriges elområde 3 före påslagen enligt ovan. |
|||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Årsmedel |
| 2012 | 33,80 | 44,84 | 25,78 | 27,93 | 26,96 | 24,14 | 11,50 | 22,36 | 25,02 | 29,88 | 29,03 | 37,94 | 28,27 |
| 2011 | 62,21 | 56,76 | 56,24 | 48,01 | 48,81 | 44,19 | 36,33 | 38,62 | 29,30 | 27,78 | 39,75 | 29,97 | 43,16 |
| 2010 | 67,10 | 93,20 |
57,40 |
42,78 |
38,29 |
40,15 |
43,53 |
40,71 |
47,27 |
47,56 |
52,43 |
83,29 |
54,48 |
| 2009 | 44,10 | 41,70 | 39,50 | 37,60 | 35,00 | 38,60 | 36,70 | 37,70 | 36,30 | 36,20 | 37,90 | 50,10 | 39,28 |
| 2008 | 43,50 | 37,20 | 30,00 | 40,80 | 35,70 | 54,00 | 55,80 | 61,40 | 70,20 | 59,50 |
53,50 |
48,20 | 49,15 |
| 2007 | 24,94 | 27,64 | 22,04 | 20,51 | 20,26 | 24,98 | 20,50 | 25,00 | 30,00 | 34,70 | 42,60 | 43,10 | 28,02 |
| 2006 | 37,30 | 40,60 | 49,20 | 45,90 | 32,90 | 41,90 | 45,30 | 61,90 | 60,30 | 47,60 | 42,30 | 29,34 | 44,55 |
| 2005 | 20,97 | 23,09 | 28,03 | 28,31 | 28,82 | 24,80 | 27,40 | 29,10 | 27,50 | 30,40 | 29,50 | 33,30 | 27,60 |
| 2004 | 26,30 | 25,08 | 26,36 | 24,35 | 24,72 | 29,04 | 23,84 | 29,89 | 25,83 | 23,90 | 25,34 | 22,91 | 25,63 |
| 2003 | 64,35 | 44,09 | 35,48 | 27,58 | 26,97 | 24,31 | 25,88 | 30,76 | 29,73 | 32,21 | 32,11 | 26,54 | 33,33 |
| 2002 | 22,94 | 18,74 | 16,86 | 15,85 | 14,54 | 18,08 | 15,74 | 20,80 | 23,65 | 28,79 | 39,24 | 66,83 | 25,17 |
| 2001 | 18,20 | 24,30 | 23,52 | 23,97 | 19,69 | 23,20 | 20,63 | 19,62 | 18,68 | 18,06 | 20,31 | 23,32 | 21,13 |
| Årshögsta | |||||||||||||
| Årslägsta | |||||||||||||
Startsida
Elhandel Upplands Energi
Energitjänst/värmepump